Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 38,66
Ürün Adı: TeknoGreen TKD-888 24+5 Dvi Erkek Hdmi Erkek Konnektör
Ürün Bilgisi
Çift Yönlü Kullanım İmkanı
DVI-D çıkışa sahip ekran kartı, dizüstü bilgisayar gibi cihazları HDMI kablo kullanarak LCD / Plazma TV gibi görüntüleme cihazlarına bağlayabilirsiniz. Çift yönlü kullanım için uygundur.
Altın Kaplama ile Yüksek İletkenlik
Aktarım sırasında, görüntü ve veri kaybı olmaması için Teknogreen HDMI-DVI-D dönüştürücü altın kaplamalı yüksek iletkenlik gösteren uçlara sahiptir.
Dayanıklı ABS Dış Kaplama
Yüksek kaliteli, sağlam plastik kaplamalı, dış darbelere dayanıklı yapısı ile Teknogreen HDMI-DVI-D dönüştürücüyü yıllarca kullanabilirsiniz.
Teknik Özellikler | ||||||||
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39,86 | 39,86 |
| 2 | 20,73 | 41,45 |
| 3 | 13,95 | 41,85 |
| 6 | 7,04 | 42,25 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 12* | 3,85 | 46,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39,86 | 39,86 |
| 2 | 20,73 | 41,45 |
| 3 | 13,95 | 41,85 |
| 6 | 7,04 | 42,25 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 12* | 3,85 | 46,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39,86 | 39,86 |
| 2 | 20,73 | 41,45 |
| 3 | 13,95 | 41,85 |
| 6 | 7,04 | 42,25 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 12* | 3,85 | 46,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39,86 | 39,86 |
| 2 | 20,73 | 41,45 |
| 3 | 13,95 | 41,85 |
| 6 | 7,04 | 42,25 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 12* | 3,85 | 46,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39,86 | 39,86 |
| 2 | 20,73 | 41,45 |
| 3 | 13,95 | 41,85 |
| 6 | 7,04 | 42,25 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 12* | 3,85 | 46,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39,86 | 39,86 |
| 2 | 20,73 | 41,45 |
| 3 | 13,95 | 41,85 |
| 6 | 7,04 | 42,25 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 12* | 3,85 | 46,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39,86 | 39,86 |
| 2 | 20,73 | 41,45 |
| 3 | 13,95 | 41,85 |
| 6 | 7,04 | 42,25 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 12* | 3,85 | 46,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39,86 | 39,86 |
| 2 | 20,73 | 41,45 |
| 3 | 13,95 | 41,85 |
| 6 | 7,04 | 42,25 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 12* | 3,85 | 46,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.