Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 216,96
Ürün Adı:TeknoGreen TKH-03F 3m. Hdmi Kablo
Ürün Bilgisi
Teknogreen TKH-03F kablonun diğer hdmi kablolardan bir çok farkı vardır. Diğer en önemli farkı HDMİ uçların 24k gold kaplı olmasıdır. Her 2 önemli değer bir kabloda kullanıldığında sinyal kaybı yaşanmaz.
Teknik özellikler;
Kablo uzunluğu : 3 Metre
1.4V 3D Destekler
Örgülü kablo yapısı, kırılmaz esnek silikon
Garantili 4K, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 480p ve 480i Çözünürlükleri
Tüm HDTV’ler, Blu-ray oynatıcılar, Xbox One, PS4 ve diğer HDMI aygıtlarıyla çalışır
340Mhz veya 10.2gbps’ye kadar aktarım hızlarını destekler
HDCP Uyumlu – True HD Dolby 7.1 ve DTS-HD Master Audio’yu destekler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Metre | 3m |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 226,00 | 226,00 |
| 2 | 117,52 | 235,04 |
| 3 | 79,10 | 237,30 |
| 6 | 39,93 | 239,56 |
| 9 | 27,62 | 248,60 |
| 12* | 21,85 | 262,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 226,00 | 226,00 |
| 2 | 117,52 | 235,04 |
| 3 | 79,10 | 237,30 |
| 6 | 39,93 | 239,56 |
| 9 | 27,62 | 248,60 |
| 12* | 21,85 | 262,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 226,00 | 226,00 |
| 2 | 117,52 | 235,04 |
| 3 | 79,10 | 237,30 |
| 6 | 39,93 | 239,56 |
| 9 | 27,62 | 248,60 |
| 12* | 21,85 | 262,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 226,00 | 226,00 |
| 2 | 117,52 | 235,04 |
| 3 | 79,10 | 237,30 |
| 6 | 39,93 | 239,56 |
| 9 | 27,62 | 248,60 |
| 12* | 21,85 | 262,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 226,00 | 226,00 |
| 2 | 117,52 | 235,04 |
| 3 | 79,10 | 237,30 |
| 6 | 39,93 | 239,56 |
| 9 | 27,62 | 248,60 |
| 12* | 21,85 | 262,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 226,00 | 226,00 |
| 2 | 117,52 | 235,04 |
| 3 | 79,10 | 237,30 |
| 6 | 39,93 | 239,56 |
| 9 | 27,62 | 248,60 |
| 12* | 21,85 | 262,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 226,00 | 226,00 |
| 2 | 117,52 | 235,04 |
| 3 | 79,10 | 237,30 |
| 6 | 39,93 | 239,56 |
| 9 | 27,62 | 248,60 |
| 12* | 21,85 | 262,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 226,00 | 226,00 |
| 2 | 117,52 | 235,04 |
| 3 | 79,10 | 237,30 |
| 6 | 39,93 | 239,56 |
| 9 | 27,62 | 248,60 |
| 12* | 21,85 | 262,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.