Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.789,92
Veise RWHD-RX4H 1080P HD Waterproor Wireless recei
Dahili 2.4G kablosuz alımı ve çift anten alım aralığı 200 metreye (açık mesafe) ulaşır
4 kanallı kablosuz kamerayı, birden fazla resim modunu destekler: tek resim, çift resim, üç resim, dört resim.
Çoklu HD video çıkışı AHD1080P/720P (özelleştirilebilir CVBS ses çıkışı)
1080P HD kablosuz araç kamera serisini destekler
Giriş voltajı DC9-32V
su geçirmez ve toz geçirmez işlevi, IP69K önleme oranı
| 1080P HD su geçirmez araç kablosuz alıcı kutusu (RWHD-RX4H) | |
| kablosuz alım | giriş 2.4G kablosuz alıcı |
| resim modu | 1/2/3/4 resim modu |
| çalışma frekansı | 2400~2483,5MHZ |
| duyarlılığı almak | ≤-86 dB |
| alıcı mesafe | açık mesafe ≤200 metre |
| Video Girişi | AHD1080P:25FPS/30FPS AHD720P:25FPS/30FPS |
| zaman geciktirme | 150ms |
| Su Geçirmezlik Derecesi | IP69K |
| yük boşaltma | ISO16750-2 standardı (24V sistem Us=174V,Ri= 4Ω,td=350ms) |
| Titreşim Önleme Oranı | GB∕T 2423.56-2023 standardı (rastgele 5G titreşimi) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +70℃ arası |
| Depolama Sıcaklığı | -30℃ ile +80℃ arası |
| Çalışma Voltajı | DC9-32V |
| dış boyut | (U x G x K) (106 x 105 x 27,5 mm) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.947,83 | 3.947,83 |
| 2 | 2.052,87 | 4.105,74 |
| 3 | 1.381,74 | 4.145,22 |
| 6 | 697,45 | 4.184,70 |
| 9 | 482,51 | 4.342,61 |
| 12* | 381,62 | 4.579,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.947,83 | 3.947,83 |
| 2 | 2.052,87 | 4.105,74 |
| 3 | 1.381,74 | 4.145,22 |
| 6 | 697,45 | 4.184,70 |
| 9 | 482,51 | 4.342,61 |
| 12* | 381,62 | 4.579,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.947,83 | 3.947,83 |
| 2 | 2.052,87 | 4.105,74 |
| 3 | 1.381,74 | 4.145,22 |
| 6 | 697,45 | 4.184,70 |
| 9 | 482,51 | 4.342,61 |
| 12* | 381,62 | 4.579,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.947,83 | 3.947,83 |
| 2 | 2.052,87 | 4.105,74 |
| 3 | 1.381,74 | 4.145,22 |
| 6 | 697,45 | 4.184,70 |
| 9 | 482,51 | 4.342,61 |
| 12* | 381,62 | 4.579,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.947,83 | 3.947,83 |
| 2 | 2.052,87 | 4.105,74 |
| 3 | 1.381,74 | 4.145,22 |
| 6 | 697,45 | 4.184,70 |
| 9 | 482,51 | 4.342,61 |
| 12* | 381,62 | 4.579,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.947,83 | 3.947,83 |
| 2 | 2.052,87 | 4.105,74 |
| 3 | 1.381,74 | 4.145,22 |
| 6 | 697,45 | 4.184,70 |
| 9 | 482,51 | 4.342,61 |
| 12* | 381,62 | 4.579,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.947,83 | 3.947,83 |
| 2 | 2.052,87 | 4.105,74 |
| 3 | 1.381,74 | 4.145,22 |
| 6 | 697,45 | 4.184,70 |
| 9 | 482,51 | 4.342,61 |
| 12* | 381,62 | 4.579,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.947,83 | 3.947,83 |
| 2 | 2.052,87 | 4.105,74 |
| 3 | 1.381,74 | 4.145,22 |
| 6 | 697,45 | 4.184,70 |
| 9 | 482,51 | 4.342,61 |
| 12* | 381,62 | 4.579,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.