Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 92,78
Ürün Adı: Viko 4 lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu Halogen Free
Ürün Bilgisi
Üretici | VİKO |
---|---|
Parça Numarası | 3790912104 VİKO |
Ürün Boyutları | 4.3 x 4.2 x 3.1 cm; 300 gram |
Ürün Model Numarası | 3790912104 VİKO |
Renk | Belirsiz |
Tarz | 4Lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu Halojen Free |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Paket İçeriği | 4Lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu Halojen Free |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 0.3 Kilogram |
Üretici | VİKO |
ASIN | B01GU8IA6Q |
Marka | VİKO |
Model Adı | 4lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu Halojen Free |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,64 | 96,64 |
2 | 50,26 | 100,51 |
3 | 33,82 | 101,47 |
6 | 17,07 | 102,44 |
9 | 11,81 | 106,30 |
12* | 9,34 | 112,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,64 | 96,64 |
2 | 50,26 | 100,51 |
3 | 33,82 | 101,47 |
6 | 17,07 | 102,44 |
9 | 11,81 | 106,30 |
12* | 9,34 | 112,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,64 | 96,64 |
2 | 50,26 | 100,51 |
3 | 33,82 | 101,47 |
6 | 17,07 | 102,44 |
9 | 11,81 | 106,30 |
12* | 9,34 | 112,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,64 | 96,64 |
2 | 50,26 | 100,51 |
3 | 33,82 | 101,47 |
6 | 17,07 | 102,44 |
9 | 11,81 | 106,30 |
12* | 9,34 | 112,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,64 | 96,64 |
2 | 50,26 | 100,51 |
3 | 33,82 | 101,47 |
6 | 17,07 | 102,44 |
9 | 11,81 | 106,30 |
12* | 9,34 | 112,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,64 | 96,64 |
2 | 50,26 | 100,51 |
3 | 33,82 | 101,47 |
6 | 17,07 | 102,44 |
9 | 11,81 | 106,30 |
12* | 9,34 | 112,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,64 | 96,64 |
2 | 50,26 | 100,51 |
3 | 33,82 | 101,47 |
6 | 17,07 | 102,44 |
9 | 11,81 | 106,30 |
12* | 9,34 | 112,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,64 | 96,64 |
2 | 50,26 | 100,51 |
3 | 33,82 | 101,47 |
6 | 17,07 | 102,44 |
9 | 11,81 | 106,30 |
12* | 9,34 | 112,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.