Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 98,39
Ürün Adı: Viko 4 lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu Halogen Free
Ürün Bilgisi
Üretici | VİKO |
|---|---|
Parça Numarası | 3790912104 VİKO |
Ürün Boyutları | 4.3 x 4.2 x 3.1 cm; 300 gram |
Ürün Model Numarası | 3790912104 VİKO |
Renk | Belirsiz |
Tarz | 4Lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu Halojen Free |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Paket İçeriği | 4Lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu Halojen Free |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 0.3 Kilogram |
Üretici | VİKO |
ASIN | B01GU8IA6Q |
Marka | VİKO |
Model Adı | 4lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu Halojen Free |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 102,49 | 102,49 |
| 2 | 53,30 | 106,59 |
| 3 | 35,87 | 107,61 |
| 6 | 18,11 | 108,64 |
| 9 | 12,53 | 112,74 |
| 12* | 9,91 | 118,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 102,49 | 102,49 |
| 2 | 53,30 | 106,59 |
| 3 | 35,87 | 107,61 |
| 6 | 18,11 | 108,64 |
| 9 | 12,53 | 112,74 |
| 12* | 9,91 | 118,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 102,49 | 102,49 |
| 2 | 53,30 | 106,59 |
| 3 | 35,87 | 107,61 |
| 6 | 18,11 | 108,64 |
| 9 | 12,53 | 112,74 |
| 12* | 9,91 | 118,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 102,49 | 102,49 |
| 2 | 53,30 | 106,59 |
| 3 | 35,87 | 107,61 |
| 6 | 18,11 | 108,64 |
| 9 | 12,53 | 112,74 |
| 12* | 9,91 | 118,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 102,49 | 102,49 |
| 2 | 53,30 | 106,59 |
| 3 | 35,87 | 107,61 |
| 6 | 18,11 | 108,64 |
| 9 | 12,53 | 112,74 |
| 12* | 9,91 | 118,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 102,49 | 102,49 |
| 2 | 53,30 | 106,59 |
| 3 | 35,87 | 107,61 |
| 6 | 18,11 | 108,64 |
| 9 | 12,53 | 112,74 |
| 12* | 9,91 | 118,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 102,49 | 102,49 |
| 2 | 53,30 | 106,59 |
| 3 | 35,87 | 107,61 |
| 6 | 18,11 | 108,64 |
| 9 | 12,53 | 112,74 |
| 12* | 9,91 | 118,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 102,49 | 102,49 |
| 2 | 53,30 | 106,59 |
| 3 | 35,87 | 107,61 |
| 6 | 18,11 | 108,64 |
| 9 | 12,53 | 112,74 |
| 12* | 9,91 | 118,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.