Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 121,28
Ürün Adı: Viko 4 lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu Halogen Free
Ürün Bilgisi
Üretici | VİKO |
|---|---|
Parça Numarası | 3790912104 VİKO |
Ürün Boyutları | 4.3 x 4.2 x 3.1 cm; 300 gram |
Ürün Model Numarası | 3790912104 VİKO |
Renk | Belirsiz |
Tarz | 4Lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu Halojen Free |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Paket İçeriği | 4Lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu Halojen Free |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 0.3 Kilogram |
Üretici | VİKO |
ASIN | B01GU8IA6Q |
Marka | VİKO |
Model Adı | 4lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu Halojen Free |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 126,34 | 126,34 |
| 2 | 65,70 | 131,39 |
| 3 | 44,22 | 132,66 |
| 6 | 22,32 | 133,92 |
| 9 | 15,44 | 138,97 |
| 12* | 12,21 | 146,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 126,34 | 126,34 |
| 2 | 65,70 | 131,39 |
| 3 | 44,22 | 132,66 |
| 6 | 22,32 | 133,92 |
| 9 | 15,44 | 138,97 |
| 12* | 12,21 | 146,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 126,34 | 126,34 |
| 2 | 65,70 | 131,39 |
| 3 | 44,22 | 132,66 |
| 6 | 22,32 | 133,92 |
| 9 | 15,44 | 138,97 |
| 12* | 12,21 | 146,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 126,34 | 126,34 |
| 2 | 65,70 | 131,39 |
| 3 | 44,22 | 132,66 |
| 6 | 22,32 | 133,92 |
| 9 | 15,44 | 138,97 |
| 12* | 12,21 | 146,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 126,34 | 126,34 |
| 2 | 65,70 | 131,39 |
| 3 | 44,22 | 132,66 |
| 6 | 22,32 | 133,92 |
| 9 | 15,44 | 138,97 |
| 12* | 12,21 | 146,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 126,34 | 126,34 |
| 2 | 65,70 | 131,39 |
| 3 | 44,22 | 132,66 |
| 6 | 22,32 | 133,92 |
| 9 | 15,44 | 138,97 |
| 12* | 12,21 | 146,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 126,34 | 126,34 |
| 2 | 65,70 | 131,39 |
| 3 | 44,22 | 132,66 |
| 6 | 22,32 | 133,92 |
| 9 | 15,44 | 138,97 |
| 12* | 12,21 | 146,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 126,34 | 126,34 |
| 2 | 65,70 | 131,39 |
| 3 | 44,22 | 132,66 |
| 6 | 22,32 | 133,92 |
| 9 | 15,44 | 138,97 |
| 12* | 12,21 | 146,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.