Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 6.397,93
Ürün Adı: Dahua NVR4116HS- 4KS2L 16 Kanal NVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
TEKNİK ÖZELLİKLER |
İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps |
8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) |
Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu |
1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps) |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Disk Kapasitesi | 14 TB |
| Disk Yuvası | 2 |
| Kanal Çeşidi | 16 Kanal |
| Kayıt Çözünürlüğü | 4K |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.264 |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
| POE Özelliği | Yok |
| Kasa Özellikleri | Metal |
| Ethernet Girişi | 1 |
| HDMI Sayısı | 1 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.595,81 | 6.595,81 |
| 2 | 3.429,82 | 6.859,64 |
| 3 | 2.308,53 | 6.925,60 |
| 6 | 1.165,26 | 6.991,56 |
| 9 | 806,15 | 7.255,39 |
| 12* | 637,60 | 7.651,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.595,81 | 6.595,81 |
| 2 | 3.429,82 | 6.859,64 |
| 3 | 2.308,53 | 6.925,60 |
| 6 | 1.165,26 | 6.991,56 |
| 9 | 806,15 | 7.255,39 |
| 12* | 637,60 | 7.651,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.595,81 | 6.595,81 |
| 2 | 3.429,82 | 6.859,64 |
| 3 | 2.308,53 | 6.925,60 |
| 6 | 1.165,26 | 6.991,56 |
| 9 | 806,15 | 7.255,39 |
| 12* | 637,60 | 7.651,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.595,81 | 6.595,81 |
| 2 | 3.429,82 | 6.859,64 |
| 3 | 2.308,53 | 6.925,60 |
| 6 | 1.165,26 | 6.991,56 |
| 9 | 806,15 | 7.255,39 |
| 12* | 637,60 | 7.651,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.595,81 | 6.595,81 |
| 2 | 3.429,82 | 6.859,64 |
| 3 | 2.308,53 | 6.925,60 |
| 6 | 1.165,26 | 6.991,56 |
| 9 | 806,15 | 7.255,39 |
| 12* | 637,60 | 7.651,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.595,81 | 6.595,81 |
| 2 | 3.429,82 | 6.859,64 |
| 3 | 2.308,53 | 6.925,60 |
| 6 | 1.165,26 | 6.991,56 |
| 9 | 806,15 | 7.255,39 |
| 12* | 637,60 | 7.651,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.595,81 | 6.595,81 |
| 2 | 3.429,82 | 6.859,64 |
| 3 | 2.308,53 | 6.925,60 |
| 6 | 1.165,26 | 6.991,56 |
| 9 | 806,15 | 7.255,39 |
| 12* | 637,60 | 7.651,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.595,81 | 6.595,81 |
| 2 | 3.429,82 | 6.859,64 |
| 3 | 2.308,53 | 6.925,60 |
| 6 | 1.165,26 | 6.991,56 |
| 9 | 806,15 | 7.255,39 |
| 12* | 637,60 | 7.651,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.