Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 5.770,58
Ürün Adı: Dahua NVR4116HS- 4KS2L 16 Kanal NVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
TEKNİK ÖZELLİKLER |
İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps |
8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) |
Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu |
1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps) |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Disk Kapasitesi | 14 TB |
| Disk Yuvası | 2 |
| Kanal Çeşidi | 16 Kanal |
| Kayıt Çözünürlüğü | 4K |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.264 |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
| POE Özelliği | Yok |
| Kasa Özellikleri | Metal |
| Ethernet Girişi | 1 |
| HDMI Sayısı | 1 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.011,02 | 6.011,02 |
| 2 | 3.125,73 | 6.251,46 |
| 3 | 2.103,86 | 6.311,57 |
| 6 | 1.061,95 | 6.371,68 |
| 9 | 734,68 | 6.612,12 |
| 12* | 581,07 | 6.972,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.011,02 | 6.011,02 |
| 2 | 3.125,73 | 6.251,46 |
| 3 | 2.103,86 | 6.311,57 |
| 6 | 1.061,95 | 6.371,68 |
| 9 | 734,68 | 6.612,12 |
| 12* | 581,07 | 6.972,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.011,02 | 6.011,02 |
| 2 | 3.125,73 | 6.251,46 |
| 3 | 2.103,86 | 6.311,57 |
| 6 | 1.061,95 | 6.371,68 |
| 9 | 734,68 | 6.612,12 |
| 12* | 581,07 | 6.972,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.011,02 | 6.011,02 |
| 2 | 3.125,73 | 6.251,46 |
| 3 | 2.103,86 | 6.311,57 |
| 6 | 1.061,95 | 6.371,68 |
| 9 | 734,68 | 6.612,12 |
| 12* | 581,07 | 6.972,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.011,02 | 6.011,02 |
| 2 | 3.125,73 | 6.251,46 |
| 3 | 2.103,86 | 6.311,57 |
| 6 | 1.061,95 | 6.371,68 |
| 9 | 734,68 | 6.612,12 |
| 12* | 581,07 | 6.972,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.011,02 | 6.011,02 |
| 2 | 3.125,73 | 6.251,46 |
| 3 | 2.103,86 | 6.311,57 |
| 6 | 1.061,95 | 6.371,68 |
| 9 | 734,68 | 6.612,12 |
| 12* | 581,07 | 6.972,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.011,02 | 6.011,02 |
| 2 | 3.125,73 | 6.251,46 |
| 3 | 2.103,86 | 6.311,57 |
| 6 | 1.061,95 | 6.371,68 |
| 9 | 734,68 | 6.612,12 |
| 12* | 581,07 | 6.972,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.011,02 | 6.011,02 |
| 2 | 3.125,73 | 6.251,46 |
| 3 | 2.103,86 | 6.311,57 |
| 6 | 1.061,95 | 6.371,68 |
| 9 | 734,68 | 6.612,12 |
| 12* | 581,07 | 6.972,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.