Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.387,84
Ürün Adı: GP PB19GSMTB Universal 4 lü Pil Şarj Cihazı
Ürün Bilgisi
Teknik Özellikler | ||||||
İşlev : Powerbank Pil Şarj Cihazı | 1,0 A | |||||
Şarj Edebildiği Pil Tipleri : Ni-MH, AA, AAA, C, D, 9V Pilleri şarj edebilir | Plastik | |||||
Otomatik şarj akımı seçimi | 12 V | |||||
3x LED göstergeleri; Ana pil kanalları için 2 Yeşil; 9V için 1 Yeşil | Çok Kademeli | |||||
Giriş Voltajı : 230 V AC 50Hz | ||||||
Şarj Akımı : 120mA (AAA), 260mA (AA), 440mA (C), 560mA (D), 14mA (9V) | ||||||
Boy : Genişlik : 97 Mm / Yükseklik : 57 Mm | ||||||
Kaliteli, Ekonomik, Uzun ömürlü kullanım | ||||||
Ağırlık : 320 Gr. | ||||||
Renk: Siyah | ||||||
Model :PB19 GS-UC1 | ||||||
Ortalama Pil Şarj Süreleri | ||||||
AAA 800mAh : 8 Saat | ||||||
AA 2000mAh : 9.5 Saat | ||||||
C 3000mAh : 8.5 Saat | ||||||
D 5700 mAh : 12,5 Saat | ||||||
9V 200 mAh : 17,5 Saat |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,67 | 1.445,67 |
2 | 751,75 | 1.503,50 |
3 | 505,98 | 1.517,95 |
6 | 255,40 | 1.532,41 |
9 | 176,69 | 1.590,24 |
12* | 139,75 | 1.676,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,67 | 1.445,67 |
2 | 751,75 | 1.503,50 |
3 | 505,98 | 1.517,95 |
6 | 255,40 | 1.532,41 |
9 | 176,69 | 1.590,24 |
12* | 139,75 | 1.676,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,67 | 1.445,67 |
2 | 751,75 | 1.503,50 |
3 | 505,98 | 1.517,95 |
6 | 255,40 | 1.532,41 |
9 | 176,69 | 1.590,24 |
12* | 139,75 | 1.676,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,67 | 1.445,67 |
2 | 751,75 | 1.503,50 |
3 | 505,98 | 1.517,95 |
6 | 255,40 | 1.532,41 |
9 | 176,69 | 1.590,24 |
12* | 139,75 | 1.676,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,67 | 1.445,67 |
2 | 751,75 | 1.503,50 |
3 | 505,98 | 1.517,95 |
6 | 255,40 | 1.532,41 |
9 | 176,69 | 1.590,24 |
12* | 139,75 | 1.676,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,67 | 1.445,67 |
2 | 751,75 | 1.503,50 |
3 | 505,98 | 1.517,95 |
6 | 255,40 | 1.532,41 |
9 | 176,69 | 1.590,24 |
12* | 139,75 | 1.676,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,67 | 1.445,67 |
2 | 751,75 | 1.503,50 |
3 | 505,98 | 1.517,95 |
6 | 255,40 | 1.532,41 |
9 | 176,69 | 1.590,24 |
12* | 139,75 | 1.676,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,67 | 1.445,67 |
2 | 751,75 | 1.503,50 |
3 | 505,98 | 1.517,95 |
6 | 255,40 | 1.532,41 |
9 | 176,69 | 1.590,24 |
12* | 139,75 | 1.676,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.